Monatsniederschläge
Hier finden Sie die aktuellen Meldungen unserer Monatsniederschläge.
| Datum | Titel | 
|---|---|
| 10.10.2025 | Niederschlag im September größtenteils unter dem Durchschnitt Trend der letzten Monate setzte sich fort | 
| 16.09.2025 | Teils nur die Hälfte der üblichen Regenmengen im August Besonders die Monatsmitte war sehr trocken und heiß | 
| 11.08.2025 | Typisch bergischer Juli mit durchschnittlichen Regenmengen Start in die Sommerferien verlief wechselhaft | 
| 11.07.2025 | Im Juni teils nur die Hälfte der üblichen Regenmenge Fünfter Monat in Folge zu trocken und Hitzetage | 
| 11.06.2025 | Wonnemonat brachte 20 Trockentage Regenmengen zwischen 47 und 113 Litern im Wuppergebiet | 
| 15.05.2025 | April-Regen glich Trockenheit der Vormonate nicht aus Der Niederschlag kam vorrangig der Vegetation zugute | 
| 07.04.2025 | Trockener Februar und März: Zweittrockenste Periode seit Datenaufzeichnung Trinkwassertalsperren trotz Trockenphase gut gefüllt | 
| 10.03.2025 | Frühlingstemperaturen am Monatsende | 
| 13.02.2025 | Jahresauftakt war sehr niederschlagsreich | 
| 16.01.2025 | Weihnachtsmonat mit unterdurchschnittlichem Niederschlag Dezember örtlich unterschiedlich nass | 
| 11.12.2024 | November mit leicht überdurchschnittlichem Niederschlag Letzter Herbstmonat brachte etwas Schnee | 
| 12.11.2024 | Leicht zu trockener Oktober als Abschluss eines sehr nassen Jahres Zweitnassestes Wasserwirtschaftsjahr an der Bever-Talsperre seit Beginn der Aufzeichnung | 
| 11.10.2024 | September brachte Herbst mit Sonne und Regen Mehr Regen als im Durchschnitt | 
| 11.09.2024 | August war im Bergischen warm und größtenteils trocken Regenmenge war unterdurchschnittlich | 
| 06.08.2024 | Juli war ein wechselhafter Ferienmonat Regenmenge lag unter dem Durchschnitt | 
| 16.07.2024 | Regenmenge im Juni nahe am Durchschnitt Kühl und warm im Wechsel | 
| 21.06.2024 | Zwei- bis dreimal so viel Regen wie sonst im Mai Jahresniederschlag wurde Anfang Juni erreicht | 
| 14.05.2024 | Nasser April macht was er will Zwischen Sommer und Winterwetter | 
| 15.04.2024 | Mildester März in NRW seit 1881 | 
| 07.03.2024 | Überdurchschnittlich viel Regen im Februar Milde Temperaturen, aber wenig Sonnenschein | 
| 13.02.2024 | Januar: Nasser Start ins Jahr und Schnee in der Monatsmitte Monats-Niederschlag leicht überdurchschnittlich | 
| 08.01.2024 | Das Jahr endet nass mit Dauerregen an den Feiertagen Teils doppelt so viel Niederschlag wie üblich | 
| 15.12.2023 | Teils 100 Liter mehr Niederschlag als sonst | 
| 15.11.2023 | Nassestes Wasserwirtschaftsjahr seit 2007 | 
| 17.10.2023 | September trocken und sommerlich Laut DWD wärmster und zweitsonnigster September seit Messbeginn | 
| 18.09.2023 | August: Teils 60 Liter mehr Regen als im Durchschnitt Zwischen frühherbstlich und hochsommerlich | 
| 16.08.2023 | Zunächst heißer, dann nasser Juli Teils 80 Liter mehr Regen als im Durchschnitt | 
| 21.07.2023 | Niederschlagärmster Juni seit 2010 | 
| 15.06.2023 | Mai war trocken mit sommerlichen Temperaturen Zweite Monatshälfte regenfrei | 
| 22.05.2023 | Circa 30 Liter Regen mehr als sonst im April | 
| 17.04.2023 | Teils mehr als doppelt so viel Niederschlag wie üblich | 
| 14.03.2023 | Februar-Niederschläge unterdurchschnittlich Milder und recht sonniger Monat | 
| 16.02.2023 | Niederschlagsreichster Januar an der Bever-Talsperre seit 1994 Regenmengen lagen im Januar teils deutlich über dem Mittel | 
| 20.01.2023 | Dezember: Kälte und leicht unterdurchschnittlicher Niederschlag Dennoch keine weiße, sondern milde Weihnachten | 
| 12.12.2022 | Im November circa 30 Liter Regen weniger als durchschnittlich Weiterer Monat unter dem Durchschnitt | 
| 18.11.2022 | Teils weniger als die Hälfte des üblichen Niederschlags im Oktober Wasserwirtschaftsjahr 2022 war trockener als der Durchschnitt | 
| 14.10.2022 | Nach Trockenheit brachte der September viel Regen und den Herbst Circa ein Drittel mehr Niederschlag als im Durchschnitt | 
| 14.09.2022 | Sehr geringer Niederschlag im August Trockenster August seit Beginn der Aufzeichnungen an den Messstellen Lindscheid, Buchenhofen und Burg | 
| 19.08.2022 | Juli: Weniger als die Hälfte des üblichen Niederschlags Trockenheit und Temperaturen um die 38 Grad | 
| 15.07.2022 | Zumeist 30 bis 40 Liter weniger Regen als im Durchschnitt | 
| 14.06.2022 | Niederschlag im Mai lag zwischen 38 und 98 Litern Regen fiel tendenziell in der zweiten Monatshälfte | 
| 27.05.2022 | Aprilwetter mit sonnigen Ostertagen Regenmenge lag über dem Durchschnitt | 
| 08.04.2022 | Nur ein Drittel des üblichen Niederschlags | 
| 17.03.2022 | Februar brachte teilweise doppelt so viel Regen wie im Durchschnitt Oberbergische und Märkische Messstellen im Wuppergebiet lagen an der Spitze | 
| 21.02.2022 | Januar-Regen lag über dem Durchschnitt Jahresanfang zeigt sich grau | 
| 10.01.2022 | Dezemberregen war unterdurchschnittlich Leicht weiße Weihnachten und warmer Jahresausklang | 
